| Kod produktu | AP-390004 |
| Kod katalogowy producenta | 390004 |
| Kod EAN | 8712418431674 |
| Jednostka miary | szt. |
| Producent | Airpress |
Airpress osuszacz ziębniczy APX 4 3/4" 350 l/min 16 bar.
Osuszacz ziębniczy APX 4 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do wymagających zastosowań warsztatowych i przemysłowych. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia ze sprężonego powietrza, zapewniając jego czystość zgodną z klasą 4 wg normy ISO 8573-1. Osuszacz skutecznie chroni instalacje pneumatyczne przed wilgocią, korozją i awariami. Regularne usuwanie wilgoci zapobiega tworzeniu się osadów i rdzy, co znacząco wydłuża żywotność narzędzi pneumatycznych oraz maszyn.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| SKU | 390004 |
| Seria | APX 4 |
| Przepływ powietrza (l/min) | l/min (21 m³/h, 12.4 cfm) |
| Maks. ciśnienie (bar) | 16 bar (232 PSI) |
| Zakres temp. otoczenia (°C) | 5 °C - 43 °C |
| Maksymalna temperatura na wlocie (°C) | 55 °C |
| Czynnik chłodniczy | R513A |
| Klasa czystości | 4; wg ISO 8573-1:2010 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Moc (kW) | 0.13 kW |
| Wymiary A (wysokość, mm) | 450 mm |
| Wymiary B (średnica, mm) | 350 mm |
| Waga (kg) | 19 kg |
| SKU | Seria | Przepływ powietrza (l/min) |
Maks. ciśnienie (bar) |
Zakres temp. otoczenia (°C) |
Maksymalna temperatura na wlocie (°C) |
Czynnik chłodniczy | Klasa czystości | Zasilanie | Moc (kW) |
A - wysokość (mm) |
B - średnica (mm) |
Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390004 | APX 4 | l/min (21 m³/h, 12.4 cfm) | 16 bar (232 PSI) | 5 °C - 43 °C | 55 °C | R513A | 4; wg ISO 8573-1:2010 | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | 0.13 | 450 mm | 350 mm | 19 kg |
Dane podane dla warunków znamionowych:
Dla warunków odbiegających od warunków znamionowych należy przyjąć współczynnik korekcyjny:
K = A x B x C
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C | 46°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik A | 1 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C | 46°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik A | 1 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 46°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik B | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,42 |
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 46°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik B | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,42 |
| Ciśnienie | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik C | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Ciśnienie | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik C | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
1 – kompresor śrubowy
2 – filtr wstępny
3 – mikrofiltr
4 – filtr końcowy
5 – osuszacz
| Waga brutto (kg) | 19. |
| Długość (mm) | 350. |
| Szerokość (mm) | 493. |
| Wysokość (mm) | 450. |
| Kod producenta | 390004 |
Dostawa: dostawa paletowa — termin i transport ustalamy telefonicznie po zamówieniu. Płatność: przedpłata (Przelewy24 lub przelew; przy wyższych kwotach przelew tradycyjny). Produkt nie jest dostępny za pobraniem ani do odbioru osobistego.