
| Kod produktu | AP-390180 |
| Kod katalogowy producenta | 390180 |
| Kod EAN | 8712418362848 |
| Jednostka miary | szt. |
| Producent | Airpress |
Airpress osuszacz ziębniczy APX 180 2 1/2" 18000 l/min 16 bar.
Osuszacz ziębniczy APX 180 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do wymagających zastosowań warsztatowych i przemysłowych. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia ze sprężonego powietrza, zapewniając jego czystość zgodną z klasą 4 wg normy ISO 8573-1. Osuszacz skutecznie chroni instalacje pneumatyczne przed wilgocią, korozją i awariami. Regularne usuwanie wilgoci zapobiega tworzeniu się osadów i rdzy, co znacząco wydłuża żywotność narzędzi pneumatycznych oraz maszyn.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| SKU | 390180 |
| Seria | APX 180 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 18000 l/min (18000_m3_h m³/h, 636 cfm) |
| Maks. ciśnienie (bar) | 14 bar (232 PSI) |
| Zakres temp. otoczenia (°C) | 5 °C - 46 °C |
| Maksymalna temperatura na wlocie (°C) | 60 °C |
| Czynnik chłodniczy | R410a |
| Klasa czystości | 4; wg ISO 8573-1:2010 |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Moc (kW) | 2.77 kW |
| Wymiary A (wysokość, mm) | 962 mm |
| Wymiary B (średnica, mm) | 805 mm |
| Waga (kg) | 164 kg |
| SKU | Seria | Przepływ powietrza (l/min) |
Maks. ciśnienie (bar) |
Zakres temp. otoczenia (°C) |
Maksymalna temperatura na wlocie (°C) |
Czynnik chłodniczy | Klasa czystości | Zasilanie | Moc (kW) |
A - wysokość (mm) |
B - średnica (mm) |
Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390180 | APX 180 | 18000 l/min (18000_m3_h m³/h, 636 cfm) | 14 bar (232 PSI) | 5 °C - 46 °C | 60 °C | R410a | 4; wg ISO 8573-1:2010 | 400 V / 50 Hz / 3 Ph | 2.77 | 962 mm | 805 mm | 164 kg |
Dane podane dla warunków znamionowych:
Dla warunków odbiegających od warunków znamionowych należy przyjąć współczynnik korekcyjny:
K = A x B x C
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C | 46°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik A | 1 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C | 46°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik A | 1 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 46°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik B | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,42 |
| Temperatura | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 46°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik B | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,42 |
| Ciśnienie | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik C | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Ciśnienie | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik C | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
1 – kompresor śrubowy
2 – filtr wstępny
3 – mikrofiltr
4 – filtr końcowy
5 – osuszacz
| Waga brutto (kg) | 164. |
| Długość (mm) | 805. |
| Szerokość (mm) | 1070. |
| Wysokość (mm) | 962. |
| Kod producenta | 390180 |
Dostawa: dostawa paletowa — termin i transport ustalamy telefonicznie po zamówieniu. Płatność: przedpłata (Przelewy24 lub przelew; przy wyższych kwotach przelew tradycyjny). Produkt nie jest dostępny za pobraniem ani do odbioru osobistego.