





| Kod produktu | AP-32019-OFAG3 |
| Kod katalogowy producenta | 32019-OFAG3 |
| Kod EAN | 8712418395099 |
| Jednostka miary | szt. |
| Producent | Airpress |
Airpress zestaw filtracyjny OFAG3 320 l/min Class Zero.
Trzecia generacja innowacyjnych zestawów filtracyjnych Airpress przeznaczonych do zaawansowanego uzdatniania sprężonego powietrza w systemach pneumatycznych. Samodzielne stacje filtracyjne zbudowane są z osuszacza adsorpcyjnego oraz kompletu 5 filtrów. Umożliwiają wszechstronną filtrację sprężonego powietrza we wszystkich kategoriach, na podstawie których określana jest klasa czystości powietrza - zgodnie z ISO 8573-1 . Wszystkie modele wyposażone są w dwa precyzyjne manometry oraz łatwy w obsłudze panel sterujący.
Polecane do użytku w przedsiębiorstwach z branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, elektronicznej i lakierniczej.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Kod | 32019-OFAG3 |
| Model | OFAG3 120 |
| Przyłącze powietrza | 3/8", 1/2" |
| Wlot nominalny (Nm³/h) | 19.2 |
| Wlot nominalny (l/min) | 320 |
| Wylot nominalny (Nm³/h) | 16.58 |
| Wylot nominalny (l/min) | 276.33 |
| Konsumpcja na regenerację (%) | 0.14 |
| Konsumpcja na regenerację (Nm³/h) | 2.62 |
| Konsumpcja na regenerację (l/min) | 43.67 |
| Kod | Model | Przyłącze powietrza | Wlot nominalny (Nm³/h) |
Wlot nominalny (l/min) |
Wylot nominalny (Nm³/h) |
Wylot nominalny (l/min) |
Konsumpcja na regenerację (%) |
Konsumpcja na regenerację (Nm³/h) |
Konsumpcja na regenerację (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32019-OFAG3 | OFAG3 320 | 3/8", / 1/2" | 19.2 | 320 | 16.58 | 276.33 | 0.14 | 2.62n | 43.67 |
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Kod | 32019-OFAG3 |
| Model | OFAG3 320 |
| Szerokość osuszacza(mm) | 480/td> |
| Szerokość z filtrami (mm) | 744 |
| Głębokość (mm) | 130 |
| Wysokość (mm) | 1500 |
| Waga (kg) | 30 |
| Kod | Model | Szerokość Osuszacz (mm) | Szerokość z filtrami (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32019-OFAG3 | OFAG3 320 | 480 | 744 | 130 | 1500 | 30 |
Praca zestawu z czujnikiem jest w stanie zredukować konsumpcję sprężonego powietrza na regenerację do poziomu nawet poniżej 5%. To sprawia, że ROI z inwestycji jest po około 1,5 roku.
| Waga brutto (kg) | 30. |
| Długość (mm) | 130. |
| Szerokość (mm) | 480. |
| Wysokość (mm) | 1500. |
| Kod producenta | 32019-OFAG3 |
Dostawa: dostawa paletowa — termin i transport ustalamy telefonicznie po zamówieniu. Płatność: przedpłata (Przelewy24 lub przelew; przy wyższych kwotach przelew tradycyjny). Produkt nie jest dostępny za pobraniem ani do odbioru osobistego.